ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7048回 8594
次回予想: 第7049回 (末尾1桁: 9)
フィルタ通過: 9252 / 10000 候補
継承0桁 — 完全新規 (1236候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7601 | 102.6 | 16回 | 第6905回 |
| 2 | 7361 | 102.8 | 17回 | 第6745回 |
| 3 | 3601 | 106.0 | 13回 | 第6317回 |
| 4 | 7301 | 100.5 | 20回 | 第6847回 |
| 5 | 7603 | 93.1 | 17回 | 第6867回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6361 | 103.4 | 10回 | 第6640回 |
| 2 | 0311 | 102.1 | 8回 | 第6555回 |
| 3 | 0661 | 108.3 | 4回 | 第4242回 |
| 4 | 7661 | 101.1 | 6回 | 第6138回 |
| 5 | 0301 | 108.1 | 8回 | 第5720回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4164候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 1608 | 107.7 | 15回 | 第6966回 |
| 2 | 9601 | 106.1 | 21回 | 第6728回 |
| 3 | 7308 | 104.7 | 20回 | 第5999回 |
| 4 | 9301 | 104.1 | 14回 | 第5942回 |
| 5 | 8701 | 103.8 | 12回 | 第6685回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 3308 | 108.1 | 9回 | 第5872回 |
| 2 | 8308 | 114.5 | 10回 | 第5685回 |
| 3 | 0608 | 110.3 | 7回 | 第6898回 |
| 4 | 0308 | 108.2 | 6回 | 第6783回 |
| 5 | 8161 | 108.0 | 6回 | 第6455回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (3132候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 4608 | 100.5 | 22回 | 第6439回 |
| 2 | 0698 | 100.4 | 16回 | 第5926回 |
| 3 | 8501 | 107.5 | 18回 | 第7001回 |
| 4 | 5608 | 101.1 | 20回 | 第6796回 |
| 5 | 8651 | 100.1 | 21回 | 第6860回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 0508 | 103.5 | 6回 | 第6626回 |
| 2 | 8511 | 102.4 | 6回 | 第6530回 |
| 3 | 8191 | 104.0 | 9回 | 第6927回 |
| 4 | 8508 | 105.9 | 7回 | 第6818回 |
| 5 | 0908 | 100.9 | 13回 | 第6053回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (720候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8491 | 95.1 | 20回 | 第6935回 |
| 2 | 8504 | 94.4 | 11回 | 第6743回 |
| 3 | 9508 | 95.8 | 13回 | 第6926回 |
| 4 | 9408 | 93.2 | 20回 | 第6677回 |
| 5 | 8541 | 93.5 | 17回 | 第5969回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8598 | 89.7 | 6回 | 第6383回 |
| 2 | 8498 | 86.2 | 8回 | 第5913回 |
| 3 | 8548 | 83.8 | 4回 | 第6907回 |
| 4 | 9598 | 80.6 | 4回 | 第5510回 |
| 5 | 5598 | 78.3 | 9回 | 第5442回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
0808 スコア:107.3 ボックス:3回
トリプル (同一数字3個以上)
6661 スコア:103.7 ボックス:3回
ランク帯予想 (前回当選のランク周辺)
前回当選 8594 のランク: 3213位 / 10000 (スコア 75.8 / 上位 32.1%)
表示範囲: 3063〜3363位の有力候補
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 8329 [S] | 3063 | 79.2 | 22 |
| 2 | 1916 [D] | 3064 | 79.2 | 17 |
| 3 | 0934 [S] | 3065 | 79.2 | 16 |
| 4 | 0323 [D] | 3066 | 79.2 | 8 |
| 5 | 1928 [S] | 3067 | 79.2 | 20 |