ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7099回 4385
次回予想: 第7100回 (末尾1桁: 0)
掲載ボックス数: 47組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (1218候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 0927 | 74.4 | 12回 | 第6405回 |
| 2 | 6290 | 74.5 | 11回 | 第6937回 |
| 3 | 7109 | 77.8 | 15回 | 第6950回 |
| 4 | 7291 | 74.3 | 20回 | 第6996回 |
| 5 | 6709 | 74.5 | 23回 | 第6968回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 1791 | 75.3 | 6回 | 第3057回 |
| 2 | 2729 | 75.5 | 10回 | 第6965回 |
| 3 | 2199 | 74.8 | 12回 | 第6802回 |
| 4 | 6191 | 71.8 | 17回 | 第6826回 |
| 5 | 6229 | 71.7 | 6回 | 第6213回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4078候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2591 | 72.6 | 14回 | 第6779回 |
| 2 | 6507 | 70.9 | 15回 | 第7070回 |
| 3 | 7501 | 69.8 | 13回 | 第6376回 |
| 4 | 7591 | 69.5 | 15回 | 第6995回 |
| 5 | 7529 | 68.4 | 22回 | 第7004回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2529 | 73.5 | 10回 | 第7040回 |
| 2 | 7704 | 71.7 | 12回 | 第6801回 |
| 3 | 2294 | 67.5 | 4回 | 第4719回 |
| 4 | 0704 | 67.3 | 10回 | 第6957回 |
| 5 | 7724 | 66.2 | 5回 | 第6820回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (3264候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8306 | 76.7 | 17回 | 第7029回 |
| 2 | 9308 | 80.9 | 16回 | 第6649回 |
| 3 | 8391 | 79.2 | 22回 | 第6741回 |
| 4 | 8301 | 77.4 | 18回 | 第6471回 |
| 5 | 8327 | 76.4 | 16回 | 第6884回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 0308 | 75.9 | 8回 | 第7062回 |
| 2 | 8500 | 75.9 | 7回 | 第7064回 |
| 3 | 5300 | 67.8 | 12回 | 第6599回 |
| 4 | 5524 | 56.9 | 7回 | 第6098回 |
| 5 | 7754 | 56.7 | 9回 | 第7045回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (720候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2358 | 70.4 | 14回 | 第6682回 |
| 2 | 8351 | 72.2 | 14回 | 第6945回 |
| 3 | 8359 | 68.5 | 20回 | 第7074回 |
| 4 | 0385 | 67.9 | 21回 | 第6804回 |
| 5 | 8324 | 71.9 | 16回 | 第6485回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8334 | 71.0 | 8回 | 第6912回 |
| 2 | 3358 | 67.0 | 5回 | 第5650回 |
| 3 | 8358 | 67.5 | 8回 | 第7043回 |
| 4 | 8348 | 65.6 | 12回 | 第6559回 |
| 5 | 8355 | 64.0 | 5回 | 第6786回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
9900 スコア:82.3 ボックス:8回
トリプル (同一数字3個以上)
7707 スコア:74.3 ボックス:3回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 4385 は前回時点のスコア順で 5322位 / 10000 (スコア 59.9 / 上位 53.2%) でした。
今回スコア順の 5172〜5472位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 3028 [S] | 5172 | 61.1 | 13 |
| 2 | 3621 [S] | 5173 | 61.1 | 12 |
| 3 | 0316 [S] | 5174 | 61.1 | 10 |
| 4 | 9863 [S] | 5175 | 61.1 | 26 |
| 5 | 2162 [D] | 5176 | 61.1 | 11 |