ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7098回 5904
次回予想: 第7099回 (末尾1桁: 9)
掲載ボックス数: 46組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (1290候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7361 | 68.5 | 17回 | 第6745回 |
| 2 | 8721 | 75.1 | 19回 | 第6817回 |
| 3 | 8621 | 68.6 | 14回 | 第6841回 |
| 4 | 8137 | 69.1 | 17回 | 第5915回 |
| 5 | 7238 | 69.3 | 16回 | 第6884回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2377 | 70.4 | 9回 | 第6911回 |
| 2 | 2327 | 70.6 | 7回 | 第5955回 |
| 3 | 6337 | 69.3 | 6回 | 第6806回 |
| 4 | 1761 | 60.7 | 11回 | 第5617回 |
| 5 | 2268 | 69.9 | 15回 | 第6756回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4030候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8207 | 71.3 | 17回 | 第6698回 |
| 2 | 8324 | 74.2 | 16回 | 第6485回 |
| 3 | 8320 | 70.9 | 16回 | 第6866回 |
| 4 | 8724 | 71.5 | 16回 | 第6654回 |
| 5 | 8701 | 70.8 | 13回 | 第7076回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8802 | 71.9 | 8回 | 第6040回 |
| 2 | 8334 | 73.4 | 8回 | 第6912回 |
| 3 | 8224 | 70.2 | 6回 | 第6747回 |
| 4 | 7724 | 69.2 | 5回 | 第6820回 |
| 5 | 7334 | 69.1 | 6回 | 第5053回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (3312候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2908 | 70.8 | 19回 | 第6248回 |
| 2 | 9308 | 74.2 | 16回 | 第6649回 |
| 3 | 9360 | 71.7 | 20回 | 第7061回 |
| 4 | 9532 | 72.0 | 18回 | 第6600回 |
| 5 | 7592 | 70.2 | 22回 | 第7004回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 3539 | 71.0 | 13回 | 第6916回 |
| 2 | 5592 | 69.9 | 5回 | 第6768回 |
| 3 | 8505 | 71.0 | 9回 | 第6285回 |
| 4 | 8508 | 72.4 | 7回 | 第6818回 |
| 5 | 7704 | 68.7 | 12回 | 第6801回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (648候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9503 | 70.9 | 17回 | 第6483回 |
| 2 | 2590 | 72.1 | 20回 | 第6562回 |
| 3 | 8509 | 74.1 | 15回 | 第7060回 |
| 4 | 9704 | 69.3 | 29回 | 第7036回 |
| 5 | 9501 | 68.2 | 21回 | 第6620回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 0590 | 66.3 | 14回 | 第5180回 |
| 2 | 9509 | 72.2 | 9回 | 第6650回 |
| 3 | 9505 | 69.3 | 10回 | 第6415回 |
| 4 | 9594 | 66.6 | 14回 | 第6910回 |
| 5 | 5594 | 65.9 | 8回 | 第5941回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
8228 スコア:74.4 ボックス:3回
トリプル (同一数字3個以上)
8333 スコア:73.9 ボックス:4回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 5904 は前回時点のスコア順で 1378位 / 10000 (スコア 68.2 / 上位 13.8%) でした。
今回スコア順の 1228〜1528位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 7127 [D] | 1228 | 67.4 | 17 |
| 2 | 1528 [S] | 1229 | 67.4 | 16 |
| 3 | 8217 [S] | 1230 | 67.4 | 18 |
| 4 | 9699 [D] | 1231 | 67.4 | 33 |
| 5 | 6721 [S] | 1232 | 67.4 | 16 |