ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7097回 7766
次回予想: 第7098回 (末尾1桁: 8)
掲載ボックス数: 41組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (3802候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8539 | 75.5 | 20回 | 第7074回 |
| 2 | 2398 | 75.4 | 17回 | 第6975回 |
| 3 | 8341 | 71.6 | 14回 | 第6832回 |
| 4 | 2394 | 77.5 | 14回 | 第5882回 |
| 5 | 9528 | 73.0 | 17回 | 第7002回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9331 | 71.6 | 6回 | 第5908回 |
| 2 | 5549 | 71.9 | 8回 | 第5941回 |
| 3 | 8322 | 74.1 | 6回 | 第5495回 |
| 4 | 2529 | 79.6 | 10回 | 第7040回 |
| 5 | 9505 | 74.6 | 10回 | 第6415回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (3712候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6394 | 68.5 | 12回 | 第6861回 |
| 2 | 6528 | 68.3 | 17回 | 第6929回 |
| 3 | 6524 | 68.5 | 16回 | 第6529回 |
| 4 | 2387 | 69.4 | 16回 | 第6884回 |
| 5 | 7528 | 72.2 | 14回 | 第6501回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7323 | 69.9 | 12回 | 第6962回 |
| 2 | 2744 | 67.9 | 5回 | 第5231回 |
| 3 | 9337 | 70.7 | 8回 | 第6273回 |
| 4 | 8733 | 70.9 | 4回 | 第6498回 |
| 5 | 9759 | 69.3 | 9回 | 第6319回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (1494候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7361 | 65.5 | 17回 | 第6745回 |
| 2 | 7561 | 66.4 | 11回 | 第6506回 |
| 3 | 7569 | 64.8 | 14回 | 第6469回 |
| 4 | 2769 | 65.3 | 15回 | 第6810回 |
| 5 | 7364 | 66.2 | 19回 | 第6049回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8774 | 64.4 | 12回 | 第6819回 |
| 2 | 8771 | 65.9 | 11回 | 第6583回 |
| 3 | 6799 | 65.1 | 2回 | 第4028回 |
| 4 | 6364 | 62.3 | 11回 | 第6899回 |
| 5 | 6561 | 62.3 | 8回 | 第6187回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (200候補)
シングル有効
該当なし
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6627 | 55.4 | 6回 | 第6930回 |
| 2 | 2767 | 61.7 | 5回 | 第6853回 |
| 3 | 7763 | 60.2 | 6回 | 第6992回 |
| 4 | 5767 | 58.8 | 12回 | 第6824回 |
| 5 | 7796 | 57.8 | 10回 | 第6736回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
3399 スコア:74.8 ボックス:4回
トリプル (同一数字3個以上)
3339 スコア:75.7 ボックス:2回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 7766 は前回時点のスコア順で 4971位 / 10000 (スコア 61.3 / 上位 49.7%) でした。
今回スコア順の 4821〜5121位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
今回スコア順の 4821〜5121位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3873 [D] | 4821 | 61.3 | 21 |
| 2 | 2175 [S] | 4822 | 61.3 | 15 |
| 3 | 8025 [S] | 4823 | 61.3 | 15 |
| 4 | 5948 [S] | 4824 | 61.3 | 26 |
| 5 | 8806 [D] | 4825 | 61.3 | 22 |
