ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7096回 9160
次回予想: 第7097回 (末尾1桁: 7)
掲載ボックス数: 47組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (1272候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7532 | 71.5 | 19回 | 第7065回 |
| 2 | 8245 | 71.1 | 15回 | 第6789回 |
| 3 | 4328 | 71.2 | 16回 | 第6485回 |
| 4 | 8374 | 71.8 | 22回 | 第6708回 |
| 5 | 8732 | 72.3 | 16回 | 第6884回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8373 | 71.4 | 4回 | 第6498回 |
| 2 | 7327 | 72.8 | 9回 | 第6911回 |
| 3 | 7344 | 71.3 | 5回 | 第5202回 |
| 4 | 2327 | 70.0 | 7回 | 第5955回 |
| 5 | 7335 | 73.2 | 13回 | 第6100回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4066候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8531 | 72.5 | 14回 | 第6945回 |
| 2 | 8521 | 72.2 | 17回 | 第7057回 |
| 3 | 8721 | 71.3 | 19回 | 第6817回 |
| 4 | 8541 | 71.3 | 17回 | 第5969回 |
| 5 | 8504 | 70.2 | 11回 | 第6743回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8551 | 73.5 | 11回 | 第6211回 |
| 2 | 8550 | 71.1 | 9回 | 第6285回 |
| 3 | 8308 | 70.8 | 10回 | 第5685回 |
| 4 | 8331 | 69.8 | 3回 | 第4241回 |
| 5 | 7551 | 69.7 | 12回 | 第6913回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (3264候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7391 | 70.8 | 12回 | 第5967回 |
| 2 | 8629 | 72.1 | 15回 | 第7023回 |
| 3 | 6592 | 74.2 | 16回 | 第6665回 |
| 4 | 6593 | 73.4 | 18回 | 第6868回 |
| 5 | 2693 | 70.9 | 14回 | 第6105回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6393 | 74.7 | 6回 | 第6597回 |
| 2 | 9262 | 70.8 | 6回 | 第6213回 |
| 3 | 6551 | 70.0 | 12回 | 第6894回 |
| 4 | 8108 | 61.1 | 6回 | 第6603回 |
| 5 | 5501 | 55.8 | 13回 | 第6904回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (624候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2619 | 65.1 | 18回 | 第7000回 |
| 2 | 8609 | 66.0 | 16回 | 第5926回 |
| 3 | 9163 | 65.1 | 21回 | 第7063回 |
| 4 | 1596 | 66.0 | 16回 | 第6984回 |
| 5 | 6209 | 67.0 | 11回 | 第6937回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6199 | 67.0 | 11回 | 第6621回 |
| 2 | 6691 | 66.0 | 9回 | 第7073回 |
| 3 | 6609 | 64.8 | 13回 | 第7071回 |
| 4 | 9609 | 63.5 | 6回 | 第6000回 |
| 5 | 6191 | 63.3 | 17回 | 第6826回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
8338 スコア:75.2 ボックス:6回
トリプル (同一数字3個以上)
8333 スコア:75.5 ボックス:4回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 9160 は前回時点のスコア順で 6676位 / 10000 (スコア 59.3 / 上位 66.8%) でした。
今回スコア順の 6526〜6826位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 6059 [S] | 6526 | 57.8 | 20 |
| 2 | 1636 [D] | 6527 | 57.8 | 16 |
| 3 | 0867 [S] | 6528 | 57.8 | 21 |
| 4 | 7770 [D] | 6529 | 57.8 | 21 |
| 5 | 5487 [S] | 6530 | 57.8 | 24 |