ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7094回 4166
次回予想: 第7095回 (末尾1桁: 5)
掲載ボックス数: 46組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (2287候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8253 | 74.6 | 14回 | 第6682回 |
| 2 | 5293 | 74.8 | 18回 | 第6600回 |
| 3 | 5729 | 74.0 | 22回 | 第7004回 |
| 4 | 2379 | 75.0 | 19回 | 第6399回 |
| 5 | 8327 | 76.6 | 16回 | 第6884回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8225 | 76.1 | 8回 | 第6933回 |
| 2 | 8337 | 73.7 | 4回 | 第6498回 |
| 3 | 8238 | 73.7 | 12回 | 第5005回 |
| 4 | 8227 | 75.9 | 11回 | 第6895回 |
| 5 | 8533 | 75.5 | 5回 | 第5650回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4270候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7291 | 74.3 | 20回 | 第6996回 |
| 2 | 1592 | 71.9 | 14回 | 第6779回 |
| 3 | 2549 | 72.5 | 19回 | 第6618回 |
| 4 | 8394 | 73.5 | 23回 | 第7027回 |
| 5 | 2391 | 74.9 | 20回 | 第6348回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 3394 | 72.0 | 9回 | 第6873回 |
| 2 | 6553 | 73.5 | 7回 | 第6608回 |
| 3 | 8565 | 73.4 | 5回 | 第6202回 |
| 4 | 5159 | 72.2 | 7回 | 第6978回 |
| 5 | 5354 | 72.2 | 10回 | 第6751回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (2289候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6319 | 72.1 | 21回 | 第7063回 |
| 2 | 6594 | 71.4 | 15回 | 第6582回 |
| 3 | 6721 | 70.8 | 13回 | 第6619回 |
| 4 | 1296 | 69.6 | 18回 | 第7000回 |
| 5 | 4391 | 69.8 | 18回 | 第7020回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5541 | 67.0 | 7回 | 第6790回 |
| 2 | 9194 | 66.4 | 15回 | 第6953回 |
| 3 | 8841 | 65.5 | 6回 | 第6026回 |
| 4 | 7741 | 63.8 | 10回 | 第5434回 |
| 5 | 4194 | 62.2 | 8回 | 第6144回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (356候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6194 | 67.6 | 15回 | 第6661回 |
| 2 | 8164 | 68.1 | 17回 | 第6973回 |
| 3 | 6741 | 65.7 | 17回 | 第6533回 |
| 4 | 6341 | 63.9 | 21回 | 第6948回 |
| 5 | 6124 | 61.5 | 18回 | 第6799回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6564 | 70.5 | 3回 | 第6475回 |
| 2 | 6634 | 67.5 | 11回 | 第6899回 |
| 3 | 6761 | 70.1 | 6回 | 第6138回 |
| 4 | 6264 | 70.3 | 7回 | 第6494回 |
| 5 | 6691 | 71.4 | 9回 | 第7073回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
2299 スコア:77.6 ボックス:7回
トリプル (同一数字3個以上)
5525 スコア:76.6 ボックス:4回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 4166 は前回時点のスコア順で 5973位 / 10000 (スコア 57.9 / 上位 59.7%) でした。
今回スコア順の 5823〜6123位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 4634 [D] | 5823 | 60.1 | 17 |
| 2 | 7882 [D] | 5824 | 60.1 | 25 |
| 3 | 7716 [D] | 5825 | 60.1 | 21 |
| 4 | 1321 [D] | 5826 | 60.1 | 7 |
| 5 | 3943 [D] | 5827 | 60.1 | 19 |