ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7093回 1303
次回予想: 第7094回 (末尾1桁: 4)
掲載ボックス数: 46組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (2155候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8264 | 73.9 | 11回 | 第6385回 |
| 2 | 8562 | 74.5 | 17回 | 第6929回 |
| 3 | 8269 | 73.1 | 15回 | 第7023回 |
| 4 | 6294 | 73.8 | 10回 | 第6827回 |
| 5 | 6724 | 72.5 | 12回 | 第6925回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7229 | 75.9 | 10回 | 第6965回 |
| 2 | 6292 | 74.5 | 6回 | 第6213回 |
| 3 | 9224 | 74.6 | 4回 | 第4719回 |
| 4 | 6624 | 72.7 | 7回 | 第6494回 |
| 5 | 6629 | 72.2 | 11回 | 第5473回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4366候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8509 | 66.4 | 15回 | 第7060回 |
| 2 | 8209 | 66.4 | 19回 | 第6248回 |
| 3 | 6509 | 65.1 | 25回 | 第6623回 |
| 4 | 8504 | 64.9 | 11回 | 第6743回 |
| 5 | 2509 | 64.8 | 20回 | 第6562回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5509 | 66.9 | 10回 | 第6415回 |
| 2 | 8505 | 65.4 | 9回 | 第6285回 |
| 3 | 8508 | 63.9 | 7回 | 第6818回 |
| 4 | 9509 | 63.8 | 9回 | 第6650回 |
| 5 | 1558 | 71.2 | 11回 | 第6211回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (2205候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8351 | 73.5 | 14回 | 第6945回 |
| 2 | 8319 | 70.3 | 22回 | 第6741回 |
| 3 | 7361 | 68.7 | 17回 | 第6745回 |
| 4 | 6531 | 68.1 | 18回 | 第6787回 |
| 5 | 8109 | 61.8 | 27回 | 第6666回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8801 | 59.7 | 6回 | 第6603回 |
| 2 | 9109 | 59.4 | 12回 | 第5977回 |
| 3 | 5501 | 55.5 | 13回 | 第6904回 |
| 4 | 7701 | 54.7 | 9回 | 第6534回 |
| 5 | 8381 | 70.6 | 12回 | 第6722回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (368候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8301 | 54.7 | 18回 | 第6471回 |
| 2 | 9301 | 54.2 | 14回 | 第5942回 |
| 3 | 7301 | 50.0 | 20回 | 第6847回 |
| 4 | 6301 | 49.4 | 13回 | 第6317回 |
| 5 | 5301 | 49.2 | 22回 | 第6835回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8313 | 60.4 | 3回 | 第4241回 |
| 2 | 6331 | 61.8 | 7回 | 第6601回 |
| 3 | 3319 | 61.6 | 6回 | 第5908回 |
| 4 | 5331 | 61.6 | 5回 | 第5815回 |
| 5 | 3371 | 59.3 | 5回 | 第5818回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
2299 スコア:77.0 ボックス:7回
トリプル (同一数字3個以上)
5554 スコア:76.3 ボックス:0回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 1303 は前回時点のスコア順で 8540位 / 10000 (スコア 49.7 / 上位 85.4%) でした。
今回スコア順の 8390〜8690位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 6106 [D] | 8390 | 46.1 | 13 |
| 2 | 0351 [S] | 8391 | 46.1 | 9 |
| 3 | 6027 [S] | 8392 | 46.1 | 15 |
| 4 | 0823 [S] | 8393 | 46.0 | 13 |
| 5 | 8035 [S] | 8394 | 46.0 | 16 |