ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7089回 2524
次回予想: 第7090回 (末尾1桁: 0)
掲載ボックス数: 46組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (2251候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9381 | 73.6 | 22回 | 第6741回 |
| 2 | 8761 | 74.1 | 14回 | 第7019回 |
| 3 | 7691 | 73.0 | 19回 | 第6811回 |
| 4 | 7361 | 75.3 | 17回 | 第6745回 |
| 5 | 8631 | 77.1 | 18回 | 第6674回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 1399 | 73.3 | 9回 | 第6974回 |
| 2 | 6361 | 75.3 | 10回 | 第6640回 |
| 3 | 7731 | 75.1 | 11回 | 第5861回 |
| 4 | 8161 | 74.2 | 6回 | 第6455回 |
| 5 | 8336 | 73.1 | 4回 | 第5990回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4462候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6571 | 73.6 | 11回 | 第6506回 |
| 2 | 8571 | 73.7 | 16回 | 第6180回 |
| 3 | 1539 | 72.5 | 15回 | 第7067回 |
| 4 | 8591 | 77.9 | 11回 | 第6322回 |
| 5 | 6591 | 77.8 | 16回 | 第6984回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6164 | 74.1 | 5回 | 第3144回 |
| 2 | 9291 | 77.3 | 12回 | 第6802回 |
| 3 | 7734 | 73.2 | 7回 | 第5626回 |
| 4 | 6561 | 76.5 | 8回 | 第6187回 |
| 5 | 3734 | 73.5 | 6回 | 第5053回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (2169候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2764 | 73.8 | 12回 | 第6925回 |
| 2 | 4293 | 72.9 | 14回 | 第5882回 |
| 3 | 6234 | 73.2 | 8回 | 第4665回 |
| 4 | 8529 | 74.1 | 17回 | 第7002回 |
| 5 | 9521 | 77.7 | 14回 | 第6779回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9594 | 73.8 | 14回 | 第6910回 |
| 2 | 4594 | 75.1 | 15回 | 第6740回 |
| 3 | 8554 | 72.5 | 11回 | 第6448回 |
| 4 | 8544 | 75.9 | 4回 | 第5852回 |
| 5 | 4294 ☆当選☆ | 76.6 | 9回 | 第6209回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (356候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5924 | 73.2 | 19回 | 第6618回 |
| 2 | 8254 | 74.0 | 15回 | 第6789回 |
| 3 | 7524 | 77.6 | 14回 | 第6279回 |
| 4 | 3524 | 72.1 | 11回 | 第6997回 |
| 5 | 2564 | 74.3 | 16回 | 第6529回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9522 | 74.3 | 10回 | 第7040回 |
| 2 | 9224 | 77.1 | 4回 | 第4719回 |
| 3 | 4524 | 73.0 | 5回 | 第4888回 |
| 4 | 2724 | 72.7 | 3回 | 第6258回 |
| 5 | 2824 | 71.9 | 6回 | 第6747回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
9191 スコア:77.5 ボックス:2回
トリプル (同一数字3個以上)
3393 スコア:75.3 ボックス:2回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 2524 は前回時点のスコア順で 651位 / 10000 (スコア 73.6 / 上位 6.5%) でした。
今回スコア順の 501〜801位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 4229 [D] | 501 | 72.7 | 17 |
| 2 | 9399 [D] | 502 | 72.7 | 30 |
| 3 | 9532 [S] | 503 | 72.7 | 19 |
| 4 | 3539 [D] | 504 | 72.7 | 20 |
| 5 | 8263 [S] | 505 | 72.7 | 19 |