ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7087回 0180
次回予想: 第7088回 (末尾1桁: 8)
掲載ボックス数: 47組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (2209候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 3294 | 77.1 | 14回 | 第5882回 |
| 2 | 6374 | 74.2 | 19回 | 第6049回 |
| 3 | 6239 | 74.1 | 14回 | 第6105回 |
| 4 | 7234 | 73.6 | 22回 | 第6442回 |
| 5 | 7294 | 74.8 | 15回 | 第6776回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 3392 | 73.8 | 6回 | 第5516回 |
| 2 | 7334 | 76.3 | 6回 | 第5053回 |
| 3 | 9394 | 75.0 | 10回 | 第5038回 |
| 4 | 9322 | 73.4 | 10回 | 第6384回 |
| 5 | 6624 | 76.2 | 7回 | 第6494回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4408候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9504 | 69.6 | 25回 | 第7013回 |
| 2 | 5390 | 68.1 | 17回 | 第6483回 |
| 3 | 6590 | 67.1 | 25回 | 第6623回 |
| 4 | 6504 | 66.2 | 21回 | 第7038回 |
| 5 | 7521 | 76.7 | 19回 | 第6254回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5951 | 75.5 | 7回 | 第6978回 |
| 2 | 5351 | 75.7 | 13回 | 第6977回 |
| 3 | 9391 | 77.8 | 9回 | 第6974回 |
| 4 | 1591 | 76.6 | 7回 | 第6733回 |
| 5 | 7191 | 76.6 | 6回 | 第3057回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (2205候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5318 | 71.4 | 14回 | 第6945回 |
| 2 | 5128 | 70.0 | 17回 | 第7057回 |
| 3 | 5841 | 72.5 | 17回 | 第5969回 |
| 4 | 7281 | 70.2 | 19回 | 第6817回 |
| 5 | 6381 | 73.0 | 18回 | 第6674回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5518 | 73.5 | 11回 | 第6211回 |
| 2 | 8331 | 74.1 | 3回 | 第4241回 |
| 3 | 8711 | 72.1 | 11回 | 第6807回 |
| 4 | 9901 | 64.4 | 12回 | 第5977回 |
| 5 | 5501 | 64.1 | 13回 | 第6904回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (344候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 1890 | 56.0 | 27回 | 第6666回 |
| 2 | 8160 | 56.3 | 15回 | 第6966回 |
| 3 | 8201 | 57.4 | 10回 | 第6703回 |
| 4 | 8510 | 58.5 | 18回 | 第7001回 |
| 5 | 8301 | 60.1 | 18回 | 第6471回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8801 | 58.5 | 6回 | 第6603回 |
| 2 | 8101 | 54.6 | 12回 | 第6296回 |
| 3 | 8500 | 48.9 | 7回 | 第7064回 |
| 4 | 8900 | 48.6 | 13回 | 第6053回 |
| 5 | 8700 | 47.5 | 6回 | 第6522回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
5544 スコア:81.2 ボックス:4回
トリプル (同一数字3個以上)
5554 スコア:81.0 ボックス:0回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 0180 は前回時点のスコア順で 9815位 / 10000 (スコア 37.2 / 上位 98.2%) でした。
今回スコア順の 9665〜9965位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 5004 [D] | 9665 | 37.2 | 9 |
| 2 | 3016 [S] | 9666 | 37.2 | 10 |
| 3 | 0270 [D] | 9667 | 37.2 | 9 |
| 4 | 8004 [D] | 9668 | 37.2 | 12 |
| 5 | 1700 [D] | 9669 | 37.1 | 8 |