ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7086回 6270
次回予想: 第7087回 (末尾1桁: 7)
掲載ボックス数: 47組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (1218候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8531 | 78.6 | 14回 | 第6945回 |
| 2 | 9541 | 76.2 | 16回 | 第6842回 |
| 3 | 5394 | 78.3 | 17回 | 第6901回 |
| 4 | 8391 | 78.0 | 22回 | 第6741回 |
| 5 | 8591 | 77.8 | 11回 | 第6322回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8334 | 75.0 | 8回 | 第6912回 |
| 2 | 8331 | 74.7 | 3回 | 第4241回 |
| 3 | 8381 | 70.8 | 12回 | 第6722回 |
| 4 | 8311 | 70.3 | 8回 | 第5498回 |
| 5 | 8344 | 70.2 | 7回 | 第6170回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4144候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9524 | 76.6 | 19回 | 第6618回 |
| 2 | 3291 | 73.8 | 20回 | 第6348回 |
| 3 | 2394 | 76.1 | 14回 | 第5882回 |
| 4 | 5309 | 71.3 | 17回 | 第6483回 |
| 5 | 9504 | 70.3 | 25回 | 第7013回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5509 | 73.4 | 10回 | 第6415回 |
| 2 | 5508 | 69.1 | 9回 | 第6285回 |
| 3 | 5504 | 67.9 | 6回 | 第7066回 |
| 4 | 9901 | 67.9 | 12回 | 第5977回 |
| 5 | 9309 | 67.9 | 7回 | 第6928回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (3288候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7361 | 77.1 | 17回 | 第6745回 |
| 2 | 2563 | 72.4 | 16回 | 第6990回 |
| 3 | 5261 | 74.2 | 15回 | 第6816回 |
| 4 | 8761 | 72.1 | 14回 | 第7019回 |
| 5 | 6592 | 75.1 | 16回 | 第6665回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6337 | 73.7 | 6回 | 第6806回 |
| 2 | 6629 | 71.4 | 11回 | 第5473回 |
| 3 | 6771 | 72.0 | 11回 | 第7037回 |
| 4 | 2575 | 71.3 | 7回 | 第5222回 |
| 5 | 7527 | 73.3 | 6回 | 第6145回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (528候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7629 | 70.1 | 15回 | 第6810回 |
| 2 | 6721 | 75.2 | 13回 | 第6619回 |
| 3 | 7290 | 67.4 | 12回 | 第6405回 |
| 4 | 6728 | 66.9 | 17回 | 第6846回 |
| 5 | 6209 | 66.9 | 11回 | 第6937回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7726 | 68.1 | 5回 | 第6853回 |
| 2 | 7622 | 70.6 | 6回 | 第6730回 |
| 3 | 7266 | 67.9 | 6回 | 第6930回 |
| 4 | 6760 | 64.4 | 5回 | 第3911回 |
| 5 | 7720 | 63.2 | 6回 | 第5414回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
5533 スコア:77.6 ボックス:4回
トリプル (同一数字3個以上)
5551 スコア:80.1 ボックス:2回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 6270 は前回時点のスコア順で 4772位 / 10000 (スコア 61.6 / 上位 47.7%) でした。
今回スコア順の 4622〜4922位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 5983 [S] | 4622 | 63.4 | 25 |
| 2 | 8927 [S] | 4623 | 63.4 | 26 |
| 3 | 3469 [S] | 4624 | 63.4 | 22 |
| 4 | 9745 [S] | 4625 | 63.4 | 25 |
| 5 | 1911 [D] | 4626 | 63.4 | 12 |