ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7085回 0103
次回予想: 第7086回 (末尾1桁: 6)
掲載ボックス数: 45組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (2263候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7624 | 74.0 | 12回 | 第6925回 |
| 2 | 6294 | 70.8 | 10回 | 第6827回 |
| 3 | 7294 | 70.2 | 15回 | 第6776回 |
| 4 | 6729 | 69.2 | 15回 | 第6810回 |
| 5 | 8724 | 69.0 | 16回 | 第6654回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7724 | 74.2 | 5回 | 第6820回 |
| 2 | 7622 | 72.4 | 6回 | 第6730回 |
| 3 | 6726 | 71.3 | 6回 | 第6930回 |
| 4 | 7229 | 72.1 | 10回 | 第6965回 |
| 5 | 6624 | 74.5 | 7回 | 第6494回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4486候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6591 | 77.8 | 16回 | 第6984回 |
| 2 | 6921 | 74.0 | 18回 | 第7000回 |
| 3 | 7504 | 71.1 | 16回 | 第7042回 |
| 4 | 6509 | 70.3 | 25回 | 第6623回 |
| 5 | 9504 | 70.3 | 25回 | 第7013回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5509 | 73.4 | 10回 | 第6415回 |
| 2 | 6535 | 76.5 | 7回 | 第6608回 |
| 3 | 6334 | 74.6 | 7回 | 第6441回 |
| 4 | 5751 | 79.9 | 12回 | 第6913回 |
| 5 | 5393 | 76.6 | 13回 | 第6916回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (2205候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7351 | 77.7 | 13回 | 第6780回 |
| 2 | 5309 | 71.9 | 17回 | 第6483回 |
| 3 | 3691 | 73.2 | 21回 | 第7063回 |
| 4 | 5231 | 71.4 | 18回 | 第6647回 |
| 5 | 6371 | 76.0 | 17回 | 第6745回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5531 | 78.7 | 13回 | 第6977回 |
| 2 | 3361 | 71.5 | 7回 | 第6601回 |
| 3 | 8331 | 72.4 | 3回 | 第4241回 |
| 4 | 5501 | 70.7 | 13回 | 第6904回 |
| 5 | 7701 | 70.0 | 9回 | 第6534回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (356候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 1309 | 61.4 | 14回 | 第5942回 |
| 2 | 5310 | 60.6 | 22回 | 第6835回 |
| 3 | 0631 | 60.0 | 13回 | 第6317回 |
| 4 | 4301 | 58.8 | 15回 | 第6700回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 1301 | 60.0 | 8回 | 第6555回 |
| 2 | 3301 | 61.9 | 14回 | 第6595回 |
| 3 | 0501 | 57.2 | 6回 | 第6103回 |
| 4 | 5300 | 57.1 | 12回 | 第6599回 |
| 5 | 9300 | 56.3 | 9回 | 第6267回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
5544 スコア:75.9 ボックス:4回
トリプル (同一数字3個以上)
5554 スコア:79.3 ボックス:0回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 0103 は前回時点のスコア順で 7212位 / 10000 (スコア 58.0 / 上位 72.1%) でした。
今回スコア順の 7062〜7362位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 1468 [S] | 7062 | 56.5 | 19 |
| 2 | 3411 [D] | 7063 | 56.5 | 9 |
| 3 | 6092 [S] | 7064 | 56.5 | 17 |
| 4 | 8917 [S] | 7065 | 56.5 | 25 |
| 5 | 6095 [S] | 7066 | 56.5 | 20 |