ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7084回 7380 ☆当選☆
次回予想: 第7085回 (末尾1桁: 5)
掲載ボックス数: 46組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (1248候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6291 | 74.6 | 18回 | 第7000回 |
| 2 | 6294 | 68.4 | 10回 | 第6827回 |
| 3 | 6241 | 68.3 | 18回 | 第6799回 |
| 4 | 6491 | 67.6 | 15回 | 第6661回 |
| 5 | 4291 | 67.0 | 16回 | 第6380回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6621 | 75.4 | 10回 | 第6704回 |
| 2 | 6624 | 75.0 | 7回 | 第6494回 |
| 3 | 6221 | 71.2 | 8回 | 第7008回 |
| 4 | 9221 | 68.7 | 3回 | 第5886回 |
| 5 | 9224 | 68.3 | 4回 | 第4719回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4150候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8561 | 75.7 | 21回 | 第6860回 |
| 2 | 8521 | 76.5 | 17回 | 第7057回 |
| 3 | 6504 | 75.8 | 21回 | 第7038回 |
| 4 | 8524 | 74.4 | 15回 | 第6789回 |
| 5 | 9501 | 73.7 | 21回 | 第6620回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5605 | 74.3 | 8回 | 第6085回 |
| 2 | 5590 | 76.1 | 10回 | 第6415回 |
| 3 | 5660 | 74.4 | 9回 | 第5331回 |
| 4 | 8661 | 70.6 | 6回 | 第5105回 |
| 5 | 8611 | 69.7 | 6回 | 第6455回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (3120候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5376 | 72.2 | 14回 | 第6307回 |
| 2 | 5347 | 73.3 | 21回 | 第6634回 |
| 3 | 7231 | 72.7 | 20回 | 第6655回 |
| 4 | 8325 | 73.2 | 14回 | 第6682回 |
| 5 | 7361 | 79.5 | 17回 | 第6745回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 3573 | 72.1 | 13回 | 第6100回 |
| 2 | 7374 | 72.1 | 7回 | 第5626回 |
| 3 | 5707 | 76.4 | 9回 | 第5584回 |
| 4 | 5508 | 75.1 | 9回 | 第6285回 |
| 5 | 8500 | 69.2 | 7回 | 第7064回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (624候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 0731 | 68.6 | 20回 | 第6847回 |
| 2 | 0357 | 69.9 | 11回 | 第7010回 |
| 3 | 8320 | 68.2 | 16回 | 第6866回 |
| 4 | 9703 | 68.6 | 16回 | 第6988回 |
| 5 | 7318 | 68.8 | 17回 | 第5915回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 3307 | 69.1 | 10回 | 第6154回 |
| 2 | 3770 | 68.7 | 5回 | 第6374回 |
| 3 | 8337 | 69.4 | 4回 | 第6498回 |
| 4 | 8700 | 68.3 | 6回 | 第6522回 |
| 5 | 7300 | 69.2 | 5回 | 第3960回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
5544 スコア:76.3 ボックス:4回
トリプル (同一数字3個以上)
5551 スコア:81.9 ボックス:2回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 7380 は前回時点のスコア順で 1022位 / 10000 (スコア 71.1 / 上位 10.2%) でした。
今回スコア順の 872〜1172位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 0556 [D] | 872 | 71.5 | 16 |
| 2 | 6727 [D] | 873 | 71.5 | 22 |
| 3 | 2655 [D] | 874 | 71.5 | 18 |
| 4 | 6311 [D] | 875 | 71.5 | 11 |
| 5 | 2737 [D] | 876 | 71.5 | 19 |