ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7083回 8464
次回予想: 第7084回 (末尾1桁: 4)
掲載ボックス数: 47組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (2221候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7321 | 74.7 | 20回 | 第6655回 |
| 2 | 7320 | 71.8 | 21回 | 第6770回 |
| 3 | 9701 | 69.4 | 15回 | 第6950回 |
| 4 | 7309 | 69.2 | 16回 | 第6988回 |
| 5 | 7391 | 68.3 | 12回 | 第5967回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7701 | 78.5 | 9回 | 第6534回 |
| 2 | 7720 | 74.9 | 6回 | 第5414回 |
| 3 | 7703 | 76.0 | 5回 | 第6374回 |
| 4 | 7731 | 78.0 | 11回 | 第5861回 |
| 5 | 7327 | 74.6 | 9回 | 第6911回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4204候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7504 | 76.4 | 16回 | 第7042回 |
| 2 | 8351 | 77.5 | 14回 | 第6945回 |
| 3 | 7308 ☆当選☆ | 76.2 | 20回 | 第5999回 |
| 4 | 5328 | 76.0 | 14回 | 第6682回 |
| 5 | 2561 | 75.8 | 15回 | 第6816回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6500 | 76.4 | 6回 | 第6568回 |
| 2 | 5506 | 80.3 | 8回 | 第6085回 |
| 3 | 5660 | 76.9 | 9回 | 第5331回 |
| 4 | 8551 | 80.1 | 11回 | 第6211回 |
| 5 | 5625 | 76.1 | 9回 | 第5067回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (2277候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6708 | 73.0 | 16回 | 第6839回 |
| 2 | 8316 | 71.4 | 18回 | 第6674回 |
| 3 | 8536 | 71.9 | 23回 | 第7003回 |
| 4 | 8630 | 73.4 | 17回 | 第7029回 |
| 5 | 6534 | 75.3 | 21回 | 第6991回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6228 | 71.6 | 15回 | 第6756回 |
| 2 | 8661 | 73.9 | 6回 | 第5105回 |
| 3 | 6564 | 72.9 | 3回 | 第6475回 |
| 4 | 8334 | 72.0 | 8回 | 第6912回 |
| 5 | 8554 | 70.7 | 11回 | 第6448回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (356候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 0864 | 66.6 | 22回 | 第6439回 |
| 2 | 8624 | 68.9 | 11回 | 第6385回 |
| 3 | 8641 | 68.4 | 17回 | 第6973回 |
| 4 | 8564 | 70.0 | 21回 | 第6949回 |
| 5 | 8634 | 67.1 | 15回 | 第6726回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6544 | 67.4 | 7回 | 第6943回 |
| 2 | 6344 | 64.8 | 8回 | 第6479回 |
| 3 | 8664 | 64.5 | 7回 | 第6412回 |
| 4 | 8544 | 64.4 | 4回 | 第5852回 |
| 5 | 8344 | 64.1 | 7回 | 第6170回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
5500 スコア:77.5 ボックス:1回
トリプル (同一数字3個以上)
5551 スコア:81.9 ボックス:2回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 8464 は前回時点のスコア順で 1884位 / 10000 (スコア 70.5 / 上位 18.8%) でした。
今回スコア順の 1734〜2034位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 2766 [D] | 1734 | 68.7 | 21 |
| 2 | 2626 [D] | 1735 | 68.7 | 16 |
| 3 | 0855 [D] | 1736 | 68.7 | 18 |
| 4 | 0626 [D] | 1737 | 68.7 | 14 |
| 5 | 8715 [S] | 1738 | 68.7 | 21 |