ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7082回 1300 ☆当選☆
次回予想: 第7083回 (末尾1桁: 3)
掲載ボックス数: 45組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (2251候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8624 | 76.6 | 11回 | 第6385回 |
| 2 | 8524 | 82.6 | 15回 | 第6789回 |
| 3 | 8724 | 77.3 | 16回 | 第6654回 |
| 4 | 8764 | 71.6 | 17回 | 第6785回 |
| 5 | 6294 | 61.4 | 10回 | 第6827回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8722 | 76.1 | 11回 | 第6895回 |
| 2 | 6624 | 76.4 | 7回 | 第6494回 |
| 3 | 8224 | 76.7 | 6回 | 第6747回 |
| 4 | 8424 | 76.0 | 5回 | 第6961回 |
| 5 | 7724 | 77.3 | 5回 | 第6820回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4438候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5704 | 78.6 | 16回 | 第7042回 |
| 2 | 8154 | 76.5 | 17回 | 第5969回 |
| 3 | 8641 | 76.8 | 17回 | 第6973回 |
| 4 | 6821 | 75.8 | 14回 | 第6841回 |
| 5 | 8271 | 76.5 | 19回 | 第6817回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8535 | 76.7 | 5回 | 第6786回 |
| 2 | 5581 | 80.8 | 11回 | 第6211回 |
| 3 | 5523 | 77.5 | 9回 | 第7034回 |
| 4 | 5733 | 76.4 | 13回 | 第6100回 |
| 5 | 6533 | 76.0 | 9回 | 第6519回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (2193候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5341 | 76.0 | 8回 | 第5355回 |
| 2 | 8531 | 82.7 | 14回 | 第6945回 |
| 3 | 5701 | 76.8 | 13回 | 第6376回 |
| 4 | 6531 | 78.8 | 18回 | 第6787回 |
| 5 | 8306 | 74.9 | 17回 | 第7029回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7307 | 75.2 | 5回 | 第6374回 |
| 2 | 5351 | 78.9 | 13回 | 第6977回 |
| 3 | 7331 | 76.3 | 5回 | 第5818回 |
| 4 | 6361 | 76.5 | 10回 | 第6640回 |
| 5 | 8801 | 77.5 | 6回 | 第6603回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (356候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8310 | 68.5 | 18回 | 第6471回 |
| 2 | 4301 | 68.1 | 15回 | 第6700回 |
| 3 | 6301 | 72.0 | 13回 | 第6317回 |
| 4 | 3701 | 70.1 | 20回 | 第6847回 |
| 5 | 2301 | 68.5 | 13回 | 第6879回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5300 | 67.9 | 12回 | 第6599回 |
| 2 | 7300 | 68.0 | 5回 | 第3960回 |
| 3 | 0501 | 69.9 | 6回 | 第6103回 |
| 4 | 3301 | 68.2 | 14回 | 第6595回 |
| 5 | 8300 | 70.0 | 8回 | 第7062回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
5544 スコア:82.2 ボックス:4回
トリプル (同一数字3個以上)
5554 スコア:83.4 ボックス:0回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 1300 は前回時点のスコア順で 3472位 / 10000 (スコア 66.1 / 上位 34.7%) でした。
今回スコア順の 3322〜3622位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 2783 [S] | 3322 | 67.4 | 20 |
| 2 | 1826 [S] | 3323 | 67.4 | 17 |
| 3 | 6658 [D] | 3324 | 67.4 | 25 |
| 4 | 1705 [S] | 3325 | 67.4 | 13 |
| 5 | 0856 [S] | 3326 | 67.4 | 19 |