ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7081回 5627
次回予想: 第7082回 (末尾1桁: 2)
掲載ボックス数: 46組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (1254候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8431 | 74.1 | 14回 | 第6832回 |
| 2 | 0834 | 72.0 | 23回 | 第6681回 |
| 3 | 8104 | 74.1 | 15回 | 第6391回 |
| 4 | 8301 | 77.6 | 18回 | 第6471回 |
| 5 | 4301 | 69.8 | 15回 | 第6700回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 3384 | 72.4 | 8回 | 第6912回 |
| 2 | 8834 | 71.8 | 12回 | 第6559回 |
| 3 | 0301 ☆当選☆ | 72.2 | 8回 | 第5720回 |
| 4 | 4304 | 71.5 | 10回 | 第6060回 |
| 5 | 3301 | 69.9 | 14回 | 第6595回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4084候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7304 | 76.8 | 20回 | 第6095回 |
| 2 | 8741 | 76.6 | 19回 | 第6900回 |
| 3 | 8730 | 77.0 | 20回 | 第5999回 |
| 4 | 8361 | 77.3 | 18回 | 第6674回 |
| 5 | 8601 | 75.5 | 15回 | 第6966回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6334 | 72.4 | 7回 | 第6441回 |
| 2 | 6344 | 72.3 | 8回 | 第6479回 |
| 3 | 8161 | 72.0 | 6回 | 第6455回 |
| 4 | 8600 | 71.9 | 7回 | 第6898回 |
| 5 | 8608 | 71.5 | 7回 | 第3358回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (3276候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5604 | 74.5 | 21回 | 第7038回 |
| 2 | 8570 | 75.3 | 14回 | 第6181回 |
| 3 | 8524 | 81.9 | 15回 | 第6789回 |
| 4 | 8502 | 78.9 | 19回 | 第6825回 |
| 5 | 6531 | 75.0 | 18回 | 第6787回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7535 | 74.9 | 8回 | 第6081回 |
| 2 | 7228 | 74.1 | 11回 | 第6895回 |
| 3 | 7224 | 73.9 | 3回 | 第6258回 |
| 4 | 7724 | 75.9 | 5回 | 第6820回 |
| 5 | 7702 | 75.0 | 6回 | 第5414回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (624候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2574 | 75.6 | 14回 | 第6279回 |
| 2 | 5702 | 74.8 | 17回 | 第6983回 |
| 3 | 2564 | 74.7 | 16回 | 第6529回 |
| 4 | 2751 | 74.0 | 19回 | 第6254回 |
| 5 | 7651 | 73.3 | 11回 | 第6506回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5257 | 73.5 | 7回 | 第5222回 |
| 2 | 6552 | 74.1 | 9回 | 第5067回 |
| 3 | 7522 | 76.1 | 11回 | 第6875回 |
| 4 | 7527 | 74.4 | 6回 | 第6145回 |
| 5 | 6522 | 71.8 | 6回 | 第7044回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
8800 スコア:76.2 ボックス:3回
トリプル (同一数字3個以上)
8333 スコア:75.0 ボックス:4回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 5627 は前回時点のスコア順で 2248位 / 10000 (スコア 68.3 / 上位 22.5%) でした。
今回スコア順の 2098〜2398位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 3881 [D] | 2098 | 68.9 | 20 |
| 2 | 6128 [S] | 2099 | 68.9 | 17 |
| 3 | 7262 [D] | 2100 | 68.9 | 17 |
| 4 | 6584 [S] | 2101 | 68.9 | 23 |
| 5 | 7242 [D] | 2102 | 68.9 | 15 |