ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7080回 8899
次回予想: 第7081回 (末尾1桁: 1)
掲載ボックス数: 41組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (3796候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7543 | 76.0 | 21回 | 第6634回 |
| 2 | 2571 | 75.5 | 19回 | 第6254回 |
| 3 | 6531 | 75.5 | 18回 | 第6787回 |
| 4 | 5714 | 76.8 | 13回 | 第5842回 |
| 5 | 6521 | 74.7 | 15回 | 第6816回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7701 | 76.8 | 9回 | 第6534回 |
| 2 | 7434 | 75.2 | 5回 | 第5202回 |
| 3 | 7374 | 74.9 | 7回 | 第5626回 |
| 4 | 3734 | 75.3 | 6回 | 第5053回 |
| 5 | 7732 | 74.9 | 9回 | 第6911回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (3616候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2591 | 67.8 | 14回 | 第6779回 |
| 2 | 7591 | 67.1 | 15回 | 第6995回 |
| 3 | 4591 | 67.0 | 16回 | 第6842回 |
| 4 | 8154 | 77.7 | 17回 | 第5969回 |
| 5 | 8741 | 78.0 | 19回 | 第6900回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8722 | 76.2 | 11回 | 第6895回 |
| 2 | 8505 | 79.0 | 9回 | 第6285回 |
| 3 | 8515 | 76.1 | 11回 | 第6211回 |
| 4 | 8434 | 75.6 | 7回 | 第6170回 |
| 5 | 8353 | 76.2 | 5回 | 第5650回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (1434候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8591 | 67.2 | 11回 | 第6322回 |
| 2 | 8391 | 66.8 | 22回 | 第6741回 |
| 3 | 8291 | 66.1 | 14回 | 第7035回 |
| 4 | 8901 | 65.2 | 27回 | 第6666回 |
| 5 | 8509 | 65.2 | 15回 | 第7060回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8358 | 72.5 | 8回 | 第7043回 |
| 2 | 8384 | 72.9 | 12回 | 第6559回 |
| 3 | 9591 | 51.1 | 10回 | 第6637回 |
| 4 | 9391 | 50.7 | 9回 | 第6974回 |
| 5 | 9291 | 50.0 | 12回 | 第6802回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (200候補)
シングル有効
該当なし
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8198 | 55.3 | 6回 | 第6725回 |
| 2 | 8839 | 53.9 | 4回 | 第6998回 |
| 3 | 8849 | 52.6 | 8回 | 第5913回 |
| 4 | 5898 | 53.1 | 6回 | 第6383回 |
| 5 | 8879 | 51.8 | 9回 | 第6551回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
5544 スコア:81.5 ボックス:4回
トリプル (同一数字3個以上)
5554 スコア:82.1 ボックス:0回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 8899 は前回時点のスコア順で 8639位 / 10000 (スコア 53.9 / 上位 86.4%) でした。
今回スコア順の 8489〜8789位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
今回スコア順の 8489〜8789位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 [D] | 8489 | 51.8 | 5 |
| 2 | 1192 [D] | 8490 | 51.8 | 13 |
| 3 | 9843 [S] | 8491 | 51.8 | 24 |
| 4 | 8906 [S] | 8492 | 51.8 | 23 |
| 5 | 8897 [D] | 8493 | 51.8 | 32 |
