ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7079回 4250
次回予想: 第7080回 (末尾1桁: 0)
掲載ボックス数: 46組(順不同)
継承0桁 — 完全新規 (1236候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7361 | 72.3 | 17回 | 第6745回 |
| 2 | 6791 | 61.1 | 19回 | 第6811回 |
| 3 | 7369 | 57.1 | 16回 | 第6734回 |
| 4 | 8317 | 73.3 | 17回 | 第5915回 |
| 5 | 8631 | 73.2 | 18回 | 第6674回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 3771 | 73.6 | 11回 | 第5861回 |
| 2 | 9311 | 66.0 | 13回 | 第7015回 |
| 3 | 6191 | 62.5 | 17回 | 第6826回 |
| 4 | 9691 | 50.3 | 11回 | 第6621回 |
| 5 | 8331 | 78.8 | 3回 | 第4241回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4144候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8703 | 76.5 | 20回 | 第5999回 |
| 2 | 8321 | 78.0 | 18回 | 第7047回 |
| 3 | 8734 | 76.7 | 22回 | 第6708回 |
| 4 | 8314 | 77.3 | 14回 | 第6832回 |
| 5 | 8721 | 81.1 | 19回 | 第6817回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8332 | 76.5 | 8回 | 第5064回 |
| 2 | 7721 | 77.7 | 8回 | 第5946回 |
| 3 | 7741 | 76.6 | 10回 | 第5434回 |
| 4 | 7701 | 75.6 | 9回 | 第6534回 |
| 5 | 7732 | 74.5 | 9回 | 第6911回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (3228候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8503 | 77.8 | 21回 | 第6804回 |
| 2 | 8241 | 75.9 | 21回 | 第7011回 |
| 3 | 8501 | 80.3 | 18回 | 第7001回 |
| 4 | 8325 | 77.4 | 14回 | 第6682回 |
| 5 | 8342 | 76.3 | 16回 | 第6485回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7507 | 75.5 | 9回 | 第5584回 |
| 2 | 5534 | 81.7 | 10回 | 第6751回 |
| 3 | 8802 | 76.3 | 8回 | 第6040回 |
| 4 | 8544 | 79.8 | 4回 | 第5852回 |
| 5 | 8804 | 77.5 | 6回 | 第6688回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (588候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8502 | 77.9 | 19回 | 第6825回 |
| 2 | 2854 | 75.6 | 15回 | 第6789回 |
| 3 | 4508 | 75.9 | 11回 | 第6743回 |
| 4 | 5324 | 76.4 | 11回 | 第6997回 |
| 5 | 5304 | 74.4 | 15回 | 第6139回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2554 | 79.0 | 7回 | 第6098回 |
| 2 | 2524 | 75.2 | 10回 | 第6762回 |
| 3 | 2544 | 75.9 | 5回 | 第4888回 |
| 4 | 4504 | 74.1 | 10回 | 第5010回 |
| 5 | 5502 | 73.8 | 8回 | 第6126回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
8811 スコア:77.5 ボックス:5回
トリプル (同一数字3個以上)
8333 スコア:76.3 ボックス:4回
ランク帯ピックアップ (前回当選と同じスコア帯)
前回当選 4250 は前回時点のスコア順で 4344位 / 10000 (スコア 64.5 / 上位 43.4%) でした。
今回スコア順の 4194〜4494位から選んだ追加候補です。当選番号の順位は毎回ばらつくため、上の予想グループとは別の切り口による参考枠です。
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 5316 [S] | 4194 | 64.0 | 15 |
| 2 | 4873 [S] | 4195 | 64.0 | 22 |
| 3 | 5419 [S] | 4196 | 64.0 | 19 |
| 4 | 3655 [D] | 4197 | 64.0 | 19 |
| 5 | 3101 [D] | 4198 | 64.0 | 5 |