ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7046回 2109
次回予想: 第7047回 (末尾1桁: 7)
フィルタ通過: 9180 / 10000 候補
継承0桁 — 完全新規 (1232候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5368 | 96.4 | 23回 | 第7003回 |
| 2 | 7368 | 96.2 | 21回 | 第6987回 |
| 3 | 4368 | 96.2 | 15回 | 第6726回 |
| 4 | 7364 | 87.0 | 19回 | 第6049回 |
| 5 | 5364 | 86.9 | 21回 | 第6991回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 3668 | 101.2 | 9回 | 第6502回 |
| 2 | 3638 | 100.2 | 4回 | 第5990回 |
| 3 | 8368 | 104.5 | 10回 | 第6161回 |
| 4 | 3358 | 95.9 | 5回 | 第5650回 |
| 5 | 3348 | 95.3 | 8回 | 第6912回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4096候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8631 | 108.9 | 18回 | 第6674回 |
| 2 | 7361 | 105.0 | 17回 | 第6745回 |
| 3 | 8561 | 104.3 | 21回 | 第6860回 |
| 4 | 8461 | 103.1 | 17回 | 第6973回 |
| 5 | 8351 | 102.7 | 14回 | 第6945回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 3661 | 108.0 | 10回 | 第6640回 |
| 2 | 8331 | 108.3 | 3回 | 第4241回 |
| 3 | 3361 | 107.3 | 7回 | 第6601回 |
| 4 | 8611 | 108.4 | 6回 | 第6455回 |
| 5 | 8311 | 107.8 | 8回 | 第5498回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (3252候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9631 | 101.7 | 20回 | 第7009回 |
| 2 | 8691 | 100.8 | 24回 | 第6148回 |
| 3 | 8601 | 101.9 | 15回 | 第6966回 |
| 4 | 8391 | 106.2 | 22回 | 第6741回 |
| 5 | 8301 | 101.2 | 18回 | 第6471回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8191 | 100.6 | 9回 | 第6927回 |
| 2 | 9331 | 102.9 | 6回 | 第5908回 |
| 3 | 9161 | 100.3 | 17回 | 第6826回 |
| 4 | 9311 | 102.3 | 13回 | 第7015回 |
| 5 | 9661 | 102.7 | 8回 | 第6923回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (600候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2691 | 93.4 | 18回 | 第7000回 |
| 2 | 9601 | 96.4 | 21回 | 第6728回 |
| 3 | 2391 | 92.7 | 20回 | 第6348回 |
| 4 | 9501 | 88.6 | 21回 | 第6620回 |
| 5 | 0391 | 93.2 | 14回 | 第5942回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 1291 | 86.7 | 8回 | 第6689回 |
| 2 | 9101 | 86.3 | 8回 | 第6550回 |
| 3 | 9901 | 85.2 | 12回 | 第5977回 |
| 4 | 9291 | 83.1 | 12回 | 第6802回 |
| 5 | 1201 | 80.1 | 7回 | 第5743回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
1661 スコア:108.4 ボックス:5回
トリプル (同一数字3個以上)
6661 スコア:105.2 ボックス:3回
ランク帯予想 (前回当選のランク周辺)
前回当選 2109 のランク: 6121位 / 10000 (スコア 67.9 / 上位 61.2%)
表示範囲: 5971〜6271位の有力候補
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 7934 [S] | 5971 | 65.2 | 23 |
| 2 | 3990 [D] | 5972 | 65.2 | 21 |
| 3 | 6599 [D] | 5973 | 65.2 | 29 |
| 4 | 0592 [S] | 5974 | 65.2 | 16 |
| 5 | 7088 [D] | 5975 | 65.2 | 23 |