ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7043回 8835
次回予想: 第7044回 (末尾1桁: 4)
フィルタ通過: 9144 / 10000 候補
継承0桁 — 完全新規 (2181候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9461 | 94.4 | 15回 | 第6661回 |
| 2 | 9601 | 92.6 | 21回 | 第6728回 |
| 3 | 9261 | 91.3 | 18回 | 第7000回 |
| 4 | 9761 | 90.6 | 19回 | 第6811回 |
| 5 | 7461 | 89.9 | 17回 | 第6533回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9661 | 100.3 | 8回 | 第6923回 |
| 2 | 1761 | 96.4 | 11回 | 第5617回 |
| 3 | 1961 | 96.2 | 17回 | 第6826回 |
| 4 | 7661 | 96.1 | 6回 | 第6138回 |
| 5 | 4661 | 95.5 | 5回 | 第3144回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4390候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9361 | 106.9 | 20回 | 第7009回 |
| 2 | 8461 | 100.1 | 17回 | 第6973回 |
| 3 | 7361 | 100.5 | 17回 | 第6745回 |
| 4 | 9561 | 96.9 | 16回 | 第6984回 |
| 5 | 8691 | 96.6 | 24回 | 第6148回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8611 | 104.3 | 6回 | 第6455回 |
| 2 | 1668 | 99.7 | 6回 | 第5105回 |
| 3 | 3661 | 105.4 | 10回 | 第6640回 |
| 4 | 9311 | 101.2 | 13回 | 第7015回 |
| 5 | 3391 | 102.6 | 6回 | 第5908回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (2253候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8361 | 112.4 | 18回 | 第6674回 |
| 2 | 8391 | 103.2 | 22回 | 第6741回 |
| 3 | 8561 | 102.6 | 21回 | 第6860回 |
| 4 | 8371 | 100.1 | 17回 | 第5915回 |
| 5 | 3561 | 100.0 | 18回 | 第6787回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8311 | 104.9 | 8回 | 第5498回 |
| 2 | 8331 | 105.4 | 3回 | 第4241回 |
| 3 | 3368 | 103.5 | 4回 | 第5990回 |
| 4 | 8861 | 101.8 | 5回 | 第4897回 |
| 5 | 8511 | 98.8 | 6回 | 第6530回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (320候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8531 | 99.4 | 14回 | 第6945回 |
| 2 | 3568 | 93.4 | 23回 | 第7003回 |
| 3 | 3548 | 82.4 | 15回 | 第6554回 |
| 4 | 3528 | 82.0 | 14回 | 第6682回 |
| 5 | 3578 | 80.9 | 16回 | 第6993回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8318 | 102.3 | 12回 | 第6722回 |
| 2 | 8308 | 96.3 | 10回 | 第5685回 |
| 3 | 8368 | 99.8 | 10回 | 第6161回 |
| 4 | 8581 | 94.0 | 10回 | 第6446回 |
| 5 | 3538 | 92.5 | 5回 | 第5650回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
1661 スコア:104.2 ボックス:5回
トリプル (同一数字3個以上)
6661 スコア:102.0 ボックス:3回
ランク帯予想 (前回当選のランク周辺)
前回当選 8835 のランク: 4656位 / 10000 (スコア 65.5 / 上位 46.6%)
表示範囲: 4506〜4806位の有力候補
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 0416 [S] | 4506 | 66.0 | 11 |
| 2 | 0721 [S] | 4507 | 66.0 | 10 |
| 3 | 9876 [S] | 4508 | 66.0 | 30 |
| 4 | 2736 [S] | 4509 | 66.0 | 18 |
| 5 | 1855 [D] | 4510 | 66.0 | 19 |