ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7039回 7747
次回予想: 第7040回 (末尾1桁: 0)
フィルタ通過: 9276 / 10000 候補
継承0桁 — 完全新規 (3832候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8691 | 107.3 | 24回 | 第6148回 |
| 2 | 9361 | 106.0 | 20回 | 第7009回 |
| 3 | 9561 | 105.2 | 16回 | 第6984回 |
| 4 | 9601 | 103.8 | 21回 | 第6728回 |
| 5 | 9801 | 102.5 | 27回 | 第6666回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9961 | 108.2 | 11回 | 第6621回 |
| 2 | 9811 | 108.7 | 9回 | 第6927回 |
| 3 | 9611 | 111.8 | 17回 | 第6826回 |
| 4 | 6691 | 106.9 | 8回 | 第6923回 |
| 5 | 9391 | 108.6 | 9回 | 第6974回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4141候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6491 | 104.4 | 15回 | 第6661回 |
| 2 | 8491 | 104.9 | 20回 | 第6935回 |
| 3 | 8461 | 102.2 | 17回 | 第6973回 |
| 4 | 9761 | 101.6 | 19回 | 第6811回 |
| 5 | 9451 | 98.5 | 16回 | 第6842回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1791 | 104.9 | 6回 | 第3057回 |
| 2 | 1491 | 106.4 | 11回 | 第6630回 |
| 3 | 9791 | 104.2 | 6回 | 第6536回 |
| 4 | 9491 | 111.7 | 15回 | 第6953回 |
| 5 | 9498 | 100.1 | 11回 | 第6999回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (1168候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7641 | 86.4 | 17回 | 第6533回 |
| 2 | 7498 | 82.9 | 16回 | 第6795回 |
| 3 | 7451 | 80.9 | 13回 | 第5842回 |
| 4 | 7468 | 80.3 | 17回 | 第6785回 |
| 5 | 9467 | 78.3 | 19回 | 第6906回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9771 | 87.6 | 5回 | 第6339回 |
| 2 | 1471 | 85.8 | 9回 | 第6737回 |
| 3 | 9497 | 81.8 | 11回 | 第6981回 |
| 4 | 8771 | 80.8 | 11回 | 第6583回 |
| 5 | 7441 | 79.9 | 13回 | 第6845回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (135候補)
シングル有効
該当なし
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4771 | 72.5 | 10回 | 第5434回 |
| 2 | 7478 | 66.3 | 12回 | 第6819回 |
| 3 | 7497 | 65.6 | 8回 | 第6642回 |
| 4 | 7467 | 62.9 | 9回 | 第6473回 |
| 5 | 7407 | 59.2 | 12回 | 第6801回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
9191 スコア:114.7 ボックス:2回
トリプル (同一数字3個以上)
9991 スコア:110.9 ボックス:8回
ランク帯予想 (前回当選のランク周辺)
前回当選 7747 のランク: 8744位 / 10000 (スコア 43.2 / 上位 87.4%)
表示範囲: 8594〜8894位の有力候補
表示範囲: 8594〜8894位の有力候補
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8043 [S] | 8594 | 48.7 | 15 |
| 2 | 0443 [D] | 8595 | 48.7 | 11 |
| 3 | 3835 [D] | 8596 | 48.7 | 19 |
| 4 | 0825 [S] | 8597 | 48.7 | 15 |
| 5 | 3143 [D] | 8598 | 48.7 | 11 |
