ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7037回 7617
次回予想: 第7038回 (末尾1桁: 8)
フィルタ通過: 9208 / 10000 候補
継承0桁 — 完全新規 (2245候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9208 | 87.3 | 19回 | 第6248回 |
| 2 | 5408 | 87.3 | 11回 | 第6743回 |
| 3 | 9508 | 86.0 | 13回 | 第6926回 |
| 4 | 9428 | 85.8 | 15回 | 第6717回 |
| 5 | 9458 | 85.0 | 20回 | 第6805回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9498 | 100.1 | 11回 | 第6999回 |
| 2 | 9424 | 98.7 | 9回 | 第6209回 |
| 3 | 9448 | 98.0 | 6回 | 第5764回 |
| 4 | 9454 | 97.9 | 15回 | 第6740回 |
| 5 | 3494 | 97.7 | 12回 | 第6714回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4342候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9451 | 110.5 | 16回 | 第6842回 |
| 2 | 9421 | 107.1 | 16回 | 第6380回 |
| 3 | 8491 | 104.1 | 20回 | 第6935回 |
| 4 | 9301 | 103.3 | 14回 | 第5942回 |
| 5 | 9801 | 101.9 | 27回 | 第6666回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9411 | 117.4 | 11回 | 第6630回 |
| 2 | 9441 | 123.3 | 8回 | 第6144回 |
| 3 | 9901 | 116.1 | 12回 | 第5977回 |
| 4 | 9491 | 123.7 | 15回 | 第6953回 |
| 5 | 0401 | 108.0 | 3回 | 第5312回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (2289候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9641 | 113.2 | 15回 | 第6661回 |
| 2 | 9601 | 115.1 | 21回 | 第6728回 |
| 3 | 9361 | 103.6 | 20回 | 第7009回 |
| 4 | 9261 | 102.6 | 18回 | 第7000回 |
| 5 | 9561 | 101.6 | 16回 | 第6984回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9691 | 113.4 | 11回 | 第6621回 |
| 2 | 1691 | 111.3 | 17回 | 第6826回 |
| 3 | 6461 | 109.6 | 5回 | 第3144回 |
| 4 | 4461 | 109.5 | 3回 | 第5578回 |
| 5 | 9661 | 109.3 | 8回 | 第6923回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (332候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 4761 | 93.9 | 17回 | 第6533回 |
| 2 | 7601 | 93.6 | 16回 | 第6905回 |
| 3 | 7561 | 84.1 | 11回 | 第6506回 |
| 4 | 7361 | 83.9 | 17回 | 第6745回 |
| 5 | 7261 | 81.1 | 13回 | 第6619回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 1761 | 91.9 | 11回 | 第5617回 |
| 2 | 7661 | 91.8 | 6回 | 第6138回 |
| 3 | 7471 | 89.6 | 10回 | 第5434回 |
| 4 | 9771 | 85.6 | 5回 | 第6339回 |
| 5 | 7701 | 84.3 | 9回 | 第6534回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
9191 スコア:114.2 ボックス:2回
トリプル (同一数字3個以上)
9444 スコア:110.9 ボックス:7回
ランク帯予想 (前回当選のランク周辺)
前回当選 7617 のランク: 6700位 / 10000 (スコア 59.3 / 上位 67.0%)
表示範囲: 6550〜6850位の有力候補
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 0313 [D] | 6550 | 61.0 | 7 |
| 2 | 4175 [S] | 6551 | 61.0 | 17 |
| 3 | 1015 [D] | 6552 | 61.0 | 7 |
| 4 | 8472 [S] | 6553 | 61.0 | 21 |
| 5 | 4338 [D] | 6554 | 61.0 | 18 |