ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7036回 7904
次回予想: 第7037回 (末尾1桁: 7)
フィルタ通過: 9172 / 10000 候補
継承0桁 — 完全新規 (1284候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 8361 | 82.8 | 18回 | 第6674回 |
| 2 | 5361 | 81.9 | 18回 | 第6787回 |
| 3 | 8561 | 81.0 | 21回 | 第6860回 |
| 4 | 5261 | 79.1 | 15回 | 第6816回 |
| 5 | 3261 | 76.2 | 18回 | 第6936回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6561 | 93.8 | 8回 | 第6187回 |
| 2 | 6361 | 91.8 | 10回 | 第6640回 |
| 3 | 1561 | 90.5 | 8回 | 第6153回 |
| 4 | 6261 | 89.1 | 10回 | 第6704回 |
| 5 | 1361 | 88.5 | 8回 | 第6857回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4156候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9361 | 102.7 | 20回 | 第7009回 |
| 2 | 9561 | 100.6 | 16回 | 第6984回 |
| 3 | 5461 | 99.9 | 24回 | 第6340回 |
| 4 | 8461 | 99.1 | 17回 | 第6973回 |
| 5 | 3461 | 97.0 | 21回 | 第6948回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9611 | 107.7 | 17回 | 第6826回 |
| 2 | 1461 | 106.5 | 7回 | 第6727回 |
| 3 | 6461 | 109.9 | 5回 | 第3144回 |
| 4 | 9391 | 107.7 | 9回 | 第6974回 |
| 5 | 9661 | 107.2 | 8回 | 第6923回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (3108候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9601 | 112.7 | 21回 | 第6728回 |
| 2 | 9451 | 109.4 | 16回 | 第6842回 |
| 3 | 6401 | 107.6 | 15回 | 第6788回 |
| 4 | 9501 | 104.1 | 21回 | 第6620回 |
| 5 | 9301 | 102.2 | 14回 | 第5942回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 1491 | 117.6 | 11回 | 第6630回 |
| 2 | 9441 | 122.2 | 8回 | 第6144回 |
| 3 | 9491 | 123.7 | 15回 | 第6953回 |
| 4 | 9901 | 114.9 | 12回 | 第5977回 |
| 5 | 0401 | 106.9 | 3回 | 第5312回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (624候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 0491 | 117.0 | 13回 | 第5429回 |
| 2 | 9406 | 108.6 | 17回 | 第6575回 |
| 3 | 9701 | 104.6 | 15回 | 第6950回 |
| 4 | 5409 | 97.7 | 25回 | 第7013回 |
| 5 | 7401 | 97.4 | 15回 | 第6712回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9409 | 112.5 | 9回 | 第5924回 |
| 2 | 9404 | 113.6 | 7回 | 第6643回 |
| 3 | 9400 | 106.6 | 5回 | 第6488回 |
| 4 | 9474 | 93.6 | 10回 | 第6960回 |
| 5 | 9497 | 92.7 | 11回 | 第6981回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
9191 スコア:114.2 ボックス:2回
トリプル (同一数字3個以上)
9499 スコア:110.7 ボックス:0回
ランク帯予想 (前回当選のランク周辺)
前回当選 7904 のランク: 2207位 / 10000 (スコア 78.3 / 上位 22.1%)
表示範囲: 2057〜2357位の有力候補
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 8466 [D] | 2057 | 79.3 | 24 |
| 2 | 1942 [S] | 2058 | 79.3 | 16 |
| 3 | 0097 [D] | 2059 | 79.3 | 16 |
| 4 | 4351 [S] | 2060 | 79.3 | 13 |
| 5 | 0943 [S] | 2061 | 79.3 | 16 |