ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7035回 2891
次回予想: 第7036回 (末尾1桁: 6)
フィルタ通過: 9292 / 10000 候補
継承0桁 — 完全新規 (1248候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6407 | 86.1 | 12回 | 第6834回 |
| 2 | 3467 | 85.1 | 19回 | 第6049回 |
| 3 | 5467 | 83.9 | 13回 | 第6334回 |
| 4 | 5463 | 76.6 | 21回 | 第6991回 |
| 5 | 5473 | 76.3 | 21回 | 第6634回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 4476 | 94.2 | 7回 | 第6663回 |
| 2 | 6467 | 91.9 | 10回 | 第5520回 |
| 3 | 6477 | 91.4 | 9回 | 第6473回 |
| 4 | 3474 | 90.4 | 5回 | 第5202回 |
| 5 | 5464 | 90.0 | 7回 | 第6943回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4204候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6471 | 111.3 | 17回 | 第6533回 |
| 2 | 5471 | 101.4 | 13回 | 第5842回 |
| 3 | 5461 | 99.9 | 24回 | 第6340回 |
| 4 | 9467 | 98.5 | 19回 | 第6906回 |
| 5 | 3471 | 98.5 | 19回 | 第6594回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7741 | 104.9 | 10回 | 第5434回 |
| 2 | 4461 | 108.6 | 3回 | 第5578回 |
| 3 | 9464 | 104.6 | 3回 | 第6942回 |
| 4 | 7441 | 110.2 | 13回 | 第6845回 |
| 5 | 1471 | 108.0 | 9回 | 第6737回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (3216候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 6491 | 117.1 | 15回 | 第6661回 |
| 2 | 9451 | 109.4 | 16回 | 第6842回 |
| 3 | 9761 | 109.1 | 19回 | 第6811回 |
| 4 | 9401 | 106.9 | 13回 | 第5429回 |
| 5 | 9701 | 103.3 | 15回 | 第6950回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 4491 | 119.6 | 8回 | 第6144回 |
| 2 | 9491 | 123.7 | 15回 | 第6953回 |
| 3 | 1491 | 117.6 | 11回 | 第6630回 |
| 4 | 9791 | 114.2 | 6回 | 第6536回 |
| 5 | 1791 | 114.0 | 6回 | 第3057回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (624候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9271 | 101.4 | 20回 | 第6996回 |
| 2 | 2491 | 106.1 | 16回 | 第6380回 |
| 3 | 9261 | 101.7 | 18回 | 第7000回 |
| 4 | 8791 | 94.6 | 17回 | 第6944回 |
| 5 | 8691 | 93.8 | 24回 | 第6148回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9291 | 107.0 | 12回 | 第6802回 |
| 2 | 1291 | 96.8 | 8回 | 第6689回 |
| 3 | 1891 | 96.4 | 9回 | 第6927回 |
| 4 | 9891 | 96.3 | 10回 | 第6812回 |
| 5 | 9221 | 85.4 | 3回 | 第5886回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
9191 スコア:114.3 ボックス:2回
トリプル (同一数字3個以上)
9499 スコア:110.1 ボックス:0回
ランク帯予想 (前回当選のランク周辺)
前回当選 2891 のランク: 1869位 / 10000 (スコア 81.6 / 上位 18.7%)
表示範囲: 1719〜2019位の有力候補
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 5714 [S] | 1719 | 80.9 | 17 |
| 2 | 6397 [S] | 1720 | 80.9 | 25 |
| 3 | 7767 [D] | 1721 | 80.9 | 27 |
| 4 | 6692 [D] | 1722 | 80.9 | 23 |
| 5 | 0679 [S] | 1723 | 80.9 | 22 |