ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7032回 1794 ☆当選☆
次回予想: 第7033回 (末尾1桁: 3)
フィルタ通過: 9244 / 10000 候補
継承0桁 — 完全新規 (1212候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 0258 | 75.8 | 19回 | 第6825回 |
| 2 | 0268 | 73.7 | 15回 | 第6440回 |
| 3 | 3208 | 71.8 | 16回 | 第6866回 |
| 4 | 3258 | 66.8 | 14回 | 第6682回 |
| 5 | 0358 | 65.4 | 21回 | 第6804回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2208 | 80.6 | 7回 | 第6876回 |
| 2 | 0208 | 80.8 | 9回 | 第5316回 |
| 3 | 0252 | 76.8 | 10回 | 第5932回 |
| 4 | 8208 | 75.7 | 8回 | 第6040回 |
| 5 | 2258 | 75.6 | 8回 | 第6933回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4144候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 0428 | 90.2 | 21回 | 第6406回 |
| 2 | 0251 | 87.4 | 14回 | 第6476回 |
| 3 | 0278 | 87.2 | 17回 | 第6698回 |
| 4 | 8201 | 87.2 | 10回 | 第6703回 |
| 5 | 3201 | 85.4 | 13回 | 第6879回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 1201 | 97.0 | 7回 | 第5743回 |
| 2 | 0448 | 94.2 | 9回 | 第6932回 |
| 3 | 0221 | 96.0 | 7回 | 第5776回 |
| 4 | 0772 | 93.4 | 6回 | 第5414回 |
| 5 | 2404 | 93.3 | 8回 | 第6897回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (3288候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2401 | 102.0 | 17回 | 第6163回 |
| 2 | 0472 | 97.0 | 15回 | 第6994回 |
| 3 | 9201 | 96.8 | 17回 | 第5983回 |
| 4 | 8421 | 96.6 | 21回 | 第7011回 |
| 5 | 2451 | 95.9 | 14回 | 第6625回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2771 | 103.7 | 8回 | 第5946回 |
| 2 | 4421 | 104.3 | 7回 | 第6592回 |
| 3 | 0401 | 104.2 | 3回 | 第5312回 |
| 4 | 0411 | 102.1 | 10回 | 第6489回 |
| 5 | 1421 | 102.4 | 10回 | 第6979回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (600候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 0491 | 105.0 | 13回 | 第5429回 |
| 2 | 9421 | 106.2 | 16回 | 第6380回 |
| 3 | 0471 | 107.5 | 15回 | 第6712回 |
| 4 | 7421 | 107.4 | 13回 | 第6963回 |
| 5 | 9701 | 102.0 | 15回 | 第6950回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 4471 | 110.0 | 13回 | 第6845回 |
| 2 | 9441 | 110.2 | 8回 | 第6144回 |
| 3 | 1491 | 105.6 | 11回 | 第6630回 |
| 4 | 7741 | 106.1 | 10回 | 第5434回 |
| 5 | 7411 | 105.7 | 9回 | 第6737回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
1441 スコア:106.3 ボックス:4回
トリプル (同一数字3個以上)
4441 スコア:108.3 ボックス:3回
ランク帯予想 (前回当選のランク周辺)
前回当選 1794 のランク: 945位 / 10000 (スコア 85.5 / 上位 9.4%)
表示範囲: 795〜1095位の有力候補
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 2702 [D] | 795 | 86.8 | 11 |
| 2 | 7277 [D] | 796 | 86.8 | 23 |
| 3 | 0891 [S] | 797 | 86.8 | 18 |
| 4 | 2021 [D] | 798 | 86.7 | 5 |
| 5 | 1467 [S] | 799 | 86.7 | 18 |