ナンバーズ4分析サイト
当たるも八卦当たらぬも八卦
前回当選: 第7030回 2535
次回予想: 第7031回 (末尾1桁: 1)
フィルタ通過: 9028 / 10000 候補
継承0桁 — 完全新規 (2317候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 7401 | 108.5 | 15回 | 第6712回 |
| 2 | 9471 | 105.7 | 10回 | 第6862回 |
| 3 | 9401 | 107.9 | 13回 | 第5429回 |
| 4 | 9701 | 102.5 | 15回 | 第6950回 |
| 5 | 7461 | 100.0 | 17回 | 第6533回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 4471 | 108.9 | 13回 | 第6845回 |
| 2 | 9411 | 105.4 | 11回 | 第6630回 |
| 3 | 9441 | 111.3 | 8回 | 第6144回 |
| 4 | 7741 | 104.7 | 10回 | 第5434回 |
| 5 | 1401 | 104.2 | 10回 | 第6489回 |
継承1桁 — 前回から1桁一致 (4198候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 9421 | 107.1 | 16回 | 第6380回 |
| 2 | 2401 | 103.8 | 17回 | 第6163回 |
| 3 | 9271 | 100.1 | 20回 | 第6996回 |
| 4 | 7451 | 102.3 | 13回 | 第5842回 |
| 5 | 9451 | 99.9 | 16回 | 第6842回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 2411 | 100.2 | 10回 | 第6979回 |
| 2 | 7442 | 101.3 | 5回 | 第5231回 |
| 3 | 2441 | 106.0 | 7回 | 第6592回 |
| 4 | 7271 | 102.5 | 8回 | 第5946回 |
| 5 | 2421 | 101.9 | 10回 | 第4060回 |
継承2桁 — 前回から2桁一致 (2133候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5421 | 95.7 | 14回 | 第6625回 |
| 2 | 2571 | 89.3 | 19回 | 第6254回 |
| 3 | 7452 | 91.7 | 14回 | 第6279回 |
| 4 | 9251 | 92.1 | 14回 | 第6779回 |
| 5 | 3421 | 93.0 | 17回 | 第6940回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5451 | 90.3 | 7回 | 第6790回 |
| 2 | 5442 | 89.4 | 5回 | 第4888回 |
| 3 | 2251 | 86.9 | 5回 | 第5095回 |
| 4 | 3442 | 86.6 | 6回 | 第6622回 |
| 5 | 1251 | 86.3 | 9回 | 第6567回 |
継承3桁 — 前回から3桁一致 (380候補)
シングル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 3251 | 77.9 | 18回 | 第6647回 |
| 2 | 3452 | 77.0 | 11回 | 第6997回 |
| 3 | 7352 | 71.8 | 18回 | 第6458回 |
| 4 | 9352 | 69.5 | 18回 | 第6600回 |
| 5 | 3258 | 66.5 | 14回 | 第6682回 |
ダブル有効
| # | 番号 | スコア | ボックス | 前回出現 |
| 1 | 5254 | 73.1 | 7回 | 第6098回 |
| 2 | 2551 | 79.6 | 6回 | 第6006回 |
| 3 | 7552 | 73.1 | 7回 | 第5222回 |
| 4 | 3551 | 70.6 | 13回 | 第6977回 |
| 5 | 5502 | 69.2 | 8回 | 第6126回 |
特殊カテゴリ
ダブルダブル (2組のペア)
1441 スコア:105.4 ボックス:4回
トリプル (同一数字3個以上)
4441 スコア:108.7 ボックス:3回
ランク帯予想 (前回当選のランク周辺)
前回当選 2535 のランク: 9053位 / 10000 (スコア 42.0 / 上位 90.5%)
表示範囲: 8903〜9203位の有力候補
| # | 番号 | ランク | スコア | 合計 |
| 1 | 4665 [D] | 8903 | 48.6 | 21 |
| 2 | 7853 [S] | 8904 | 48.6 | 23 |
| 3 | 9937 [D] | 8905 | 48.6 | 28 |
| 4 | 2839 [S] | 8906 | 48.6 | 22 |
| 5 | 8978 [D] | 8907 | 48.6 | 32 |